19461111伟德
19461188伟德国际
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
网址:www.ph315.com
邮箱:zhl@yuutee.cn
CINCON
CQB150W
~ 150W 隔离、输出 稳压
~ 1/4砖封装
~ 效率高达92%
~ 持续性短路保护
~ 4:1输入范围
~ CE符合2014/30/EU
~ 安全标准符合UL60950-1
~ 振动冲击符合MIL-STD-810F/EN61373
CQB150W-24S05 CQB150W-24S12 CQB150W-24S24 CQB150W-24S28
CQB150W-24S48 CQB150W-48S05 CQB150W-48S12 CQB150W-24S24
CQB150W-24S28 CQB150W-24S48
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT | INPUT CURRENT |
| Capacitor | |||
CURRENT | % EFF. | ||||||||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
| Load max. | ||||
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S05 | 9-36 VDC | 5.0VDC | 0mA | 30A | 10mA | 7.02A | 89 | 30000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S12 | 9-36 VDC | 12 VDC | 0mA | 12. | 10mA | 7.02A | 89 | 12500μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S24 | 9-36 VDC | 24 VDC | 0mA | 6.3A | 10mA | 7.08A | 89 | 6300μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S28 | 9-36 VDC | 28VDC | 0mA | 5.4A | 10mA | 7.08A | 89 | 5400μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S48 | 9-36 VDC | 48VDC | 0mA | 3.2A | 10mA | 7.19A | 89 | 1000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S05 | 18-75VDC | 5.0VDC | 0mA | 30A | 10mA | 3.47A | 90 | 30000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S12 | 18-75VDC | 12 VDC | 0mA | 12. | 10mA | 3.47A | 90 | 12500μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S24 | 18-75VDC | 24 VDC | 0mA | 6.3A | 10mA | 3.50A | 90 | 6300μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S28 | 18-75VDC | 28VDC | 0mA | 5.4A | 10mA | 3.50A | 90 | 5400μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S48 | 18-75VDC | 48VDC | 0mA | 3.2A | 10mA | 3.56A | 90 | 1000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE:
- Nominal Input Voltage 24,48
- Measured at Nominal Input Voltage