19461111伟德
19461188伟德国际
西安云特电子技术有限公司
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场C座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产品中心
CHB50W-48S12幸康50W半砖尺寸电源模块
CHB50W-48S12幸康50W半砖尺寸电源模块* 33-50w隔离输出,输出稳压*效率87%* 300khz开关频率* 4:1输入范围*输出可调*连续短路保护*五面金属外壳*1/2砖封装符合工业标准* ce标志符合2004/108 / EC* ul60950-1(输出电压28除外)*安全标准满足UL60950-1 EN60950-1 IEC60950-1
CHB50W-48S12幸康50W半砖尺寸电源模块
* 33-50w隔离输出,输出稳压
*效率87%
* 300khz开关频率
* 4:1输入范围
*输出可调
*连续短路保护
*五面金属外壳
*1/2砖封装符合工业标准
* ce标志符合2004/108 / EC
* ul60950-1(输出电压28除外)
*安全标准满足UL60950-1 EN60950-1 IEC60950-1
CHB50W-48S12幸康50W半砖尺寸电源模块
33-50Watts 4:1 Input Range Half Brick DC-DC Converter
33-50W Isolated Output
Efficiency to 87%
300KHz Switching Frequency
4:1 Input Range
Regulated Outputs
Continuous Short Circuit Protection
Five-Sided Shield Metal Case
Half-Brick Size Meet Industrial Standard
UL60950-1 Approval (Except 28 Vout)
Safety Meets IEC/EN/UL62368-1
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB50W-48S33 | 18~75V | 3.3V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-48S05 | 18~75V | 5V | 10A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-48S12 | 18~75V | 12V | 4.16A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S15 | 18~75V | 15V | 3.33A | 50mA | 87 | 1500VDC |
CHB50W-48S24 | 18~75V | 24V | 2.08A | 50mA | 86 | 1500VDC |
CHB50W-48S28 | 18~75V | 28V | 1.78A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S48 | 18~75V | 48V | 1.04A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-48S33N | 18~75V | 3.3V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-48S05N | 18~75V | 5V | 10A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-48S12N | 18~75V | 12V | 4.16A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S15N | 18~75V | 15V | 3.33A | 50mA | 87 | 1500VDC |
CHB50W-48S24N | 18~75V | 24V | 2.08A | 50mA | 86 | 1500VDC |
CHB50W-48S28N | 18~75V | 28V | 1.78A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-48S48N | 18~75V | 48V | 1.04A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S33 | 9~36V | 3.3V | 10A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB50W-24S05 | 9~36V | 5V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-24S12 | 9~36V | 12V | 4.16A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S15 | 9~36V | 15V | 3.33A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-24S24 | 9~36V | 24V | 2.08A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S28 | 9~36V | 28V | 1.78A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S48 | 9~36V | 48V | 1.04A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S33N | 9~36V | 3.3V | 10A | 50mA | 79 | 1500VDC |
CHB50W-24S05N | 9~36V | 5V | 10A | 50mA | 81 | 1500VDC |
CHB50W-24S12N | 9~36V | 12V | 4.16A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S15N | 9~36V | 15V | 3.33A | 50mA | 85 | 1500VDC |
CHB50W-24S24N | 9~36V | 24V | 2.08A | 50mA | 84 | 1500VDC |
CHB50W-24S28N | 9~36V | 28V | 1.78A | 50mA | 83 | 1500VDC |
CHB50W-24S48N | 9~36V | 48V | 1.04A | 50mA | 83 | 1500VDC |
- Find Stock